2009 - Analisi e sviluppo di indicatori di impatto relativi al Documento Unico di Programmazione 2000-2006
| Responsabile di progetto | Alberto Brugnoli, IReR |
| Assistente al coordinamento | Nicola Signorelli, IReR |
| Gruppo di ricerca | Marco di Maggio, ricercatore IReR; Paolo Landoni, Politecnico di Milano; Sergio Malcevschi, professore dell’Università di Pavia; Tommaso Minola, Fondazione Politecnico; Giuseppe Porro, professore dell’Università di Trieste; Claudio Roveda, professore del Politecnico di Milano; Nicola Signorelli, ricercatore IReR; Paolo Lamperti, Ricercatore; Riccardo Vecchiato, ricercatore del dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano; Alessandro Sala, ricercatore IReR; Know-net srl; certet; Lattanzio e Associati; rga srl; Fondazione Rosselli; Pro-ject Science. |
| Gruppo di lavoro tecnico | Olivia Postorino, responsabile regionale di ricerca d.g. Industria pmi e cooperazione |
| Committente | Regione Lombardia, D.G. Industria Pmi e cooperazione |
| Periodo di svolgimento | novembre 2008 maggio 2009 |
| Dati di pubblicazione | Rapporto finale, giugno 2009 |
Per valutare complessivamente gli effetti dei provvedimenti contenuti nel DocUP ob2 2000-2006 si sono ricondotti gli esiti delle singole Misure e Sottomisure, espressi in termini di Indicatori di risultato, ai valori obiettivo dell’intero pacchetto, rappresentati dagli Indicatori di Impatto.
Oltre a fornire la descrizione dell’approccio metodologico, la quantificazione degli indicatori di impatto e i commenti relativi agli scostamenti dai valori obiettivi, la ricerca individua gli elementi di criticità del processo di valutazione e propone delle raccomandazioni per la valutazione di impatto di programmi futuri.
| Codice IReR | 2008B078 |
| Collocazione biblioteca | E,1,58 |

